The United States has 10 federal national holidays per year. These are nonworking days when no parcel collections or deliveries take place. So whether you're shipping from the UK to the USA, or requesting a collection from the USA, you need to account for the public holidays listed below.
When a national or Federal holiday falls on a weekend, it's normally observed on the prior or next working day. Federal holidays are often referred to as public holidays or bank holidays.
2021 Federal HolidaysDate | Day | Holiday |
---|---|---|
Jan 1 | Friday | New Year's Day |
Jan 4 | Monday | World Braille Day |
Jan 6 | Wednesday | Epiphany |
Jan 7 | Thursday | Orthodox Christmas Day |
Jan 7 | Thursday | International Programmers' Day |
Jan 13 | Wednesday | Stephen Foster Memorial Day |
Jan 14 | Thursday | Orthodox New Year |
Jan 17 | Sunday | World Religion Day |
Jan 18 | Monday | Martin Luther King Jr. Day |
Jan 18 | Monday | Robert E. Lee's Birthday |
Jan 18 | Monday | Robert E. Lee's Birthday |
Jan 18 | Monday | Robert E. Lee's Birthday |
Jan 18 | Monday | Idaho Human Rights Day |
Jan 18 | Monday | Civil Rights Day |
Jan 18 | Monday | Civil Rights Day |
Jan 19 | Tuesday | Robert E. Lee's Birthday |
Jan 19 | Tuesday | Confederate Heroes' Day |
Jan 20 | Wednesday | Inauguration Day |
Jan 26 | Tuesday | International Customs Day |
Jan 27 | Wednesday | International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust |
Jan 28 | Thursday | Tu Bishvat/Tu B'Shevat |
Jan 29 | Friday | Kansas Day |
Jan 31 | Sunday | World Leprosy Day |
Feb 1 | Monday | National Freedom Day |
Feb 1 | Monday | First Day of Black History Month |
Feb 2 | Tuesday | World Wetlands Day |
Feb 2 | Tuesday | Groundhog Day |
Feb 4 | Thursday | World Cancer Day |
Feb 4 | Thursday | Rosa Parks Day |
Feb 4 | Thursday | Rosa Parks Day |
Feb 5 | Friday | National Wear Red Day |
Feb 6 | Saturday | International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation |
Feb 7 | Sunday | Super Bowl |
Feb 11 | Thursday | International Day of Women and Girls in Science |
Feb 11 | Thursday | World Day of the Sick |
Feb 12 | Friday | Lincoln's Birthday |
Feb 12 | Friday | Lincoln's Birthday |
Feb 12 | Friday | Chinese New Year |
Feb 13 | Saturday | World Radio Day |
Feb 14 | Sunday | Valentine's Day |
Feb 14 | Sunday | Statehood Day |
Feb 15 | Monday | Presidents' Day |
Feb 15 | Monday | Daisy Gatson Bates Day |
Feb 15 | Monday | Susan B. Anthony's Birthday |
Feb 15 | Monday | Susan B. Anthony's Birthday |
Feb 15 | Monday | Susan B. Anthony's Birthday |
Feb 15 | Monday | Susan B. Anthony's Birthday |
Feb 16 | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras |
Feb 16 | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras |
Feb 16 | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras |
Feb 16 | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras |
Feb 16 | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras |
Feb 16 | Tuesday | Elizabeth Peratrovich Day |
Feb 17 | Wednesday | Ash Wednesday |
Feb 20 | Saturday | World Day of Social Justice |
Feb 21 | Sunday | International Mother Language Day |
Feb 26 | Friday | Purim |
Feb 28 | Sunday | Linus Pauling Day |
Mar 1 | Monday | Zero Discrimination Day |
Mar 1 | Monday | Self-Injury Awareness Day |
Mar 1 | Monday | St. David's Day |
Mar 1 | Monday | Casimir Pulaski Day |
Mar 1 | Monday | First Day of Women's History Month |
Mar 2 | Tuesday | Texas Independence Day |
Mar 2 | Tuesday | Read Across America Day |
Mar 2 | Tuesday | Town Meeting Day |
Mar 3 | Wednesday | World Wildlife Day |
Mar 5 | Friday | Employee Appreciation Day |
Mar 8 | Monday | International Women's Day |
Mar 11 | Thursday | Isra and Mi'raj |
Mar 11 | Thursday | World Kidney Day |
Mar 14 | Sunday | Daylight Saving Time starts |
Mar 17 | Wednesday | St. Patrick's Day |
Mar 17 | Wednesday | Evacuation Day |
Mar 20 | Saturday | International Day of Happiness |
Mar 20 | Saturday | March Equinox |
Mar 21 | Sunday | International Day for the Elimination of Racial Discrimination |
Mar 21 | Sunday | World Poetry Day |
Mar 21 | Sunday | International Day of Nowruz |
Mar 21 | Sunday | World Down Syndrome Day |
Mar 21 | Sunday | International Day of Forests |
Mar 22 | Monday | World Water Day |
Mar 23 | Tuesday | World Meteorological Day |
Mar 24 | Wednesday | World Tuberculosis Day |
Mar 24 | Wednesday | International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims |
Mar 25 | Thursday | International Day of Remembrance of Slavery Victims and the Transatlantic Slave Trade |
Mar 25 | Thursday | International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members |
Mar 25 | Thursday | Maryland Day |
Mar 26 | Friday | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day |
Mar 27 | Saturday | Earth Hour |
Mar 28 | Sunday | Palm Sunday |
Mar 28 | Sunday | Passover (first day) |
Mar 29 | Monday | Seward's Day |
Mar 29 | Monday | National Vietnam War Veterans Day |
Mar 31 | Wednesday | César Chávez Day |
Mar 31 | Wednesday | César Chávez Day |
Mar 31 | Wednesday | César Chávez Day |
Mar 31 | Wednesday | César Chávez Day |
Apr 1 | Thursday | Maundy Thursday |
Apr 1 | Thursday | April Fool's Day |
Apr 2 | Friday | World Autism Awareness Day |
Apr 2 | Friday | Good Friday |
Apr 2 | Friday | Pascua Florida Day |
Apr 3 | Saturday | Holy Saturday |
Apr 4 | Sunday | Last Day of Passover |
Apr 4 | Sunday | United Nations' Mine Awareness Day |
Apr 4 | Sunday | Easter Sunday |
Apr 5 | Monday | Easter Monday |
Apr 6 | Tuesday | International Day of Sport for Development and Peace |
Apr 6 | Tuesday | National Tartan Day |
Apr 6 | Tuesday | National Library Workers' Day |
Apr 7 | Wednesday | United Nations' World Health Day |
Apr 7 | Wednesday | Day of Remembrance of the Victims of the Rwanda Genocide |
Apr 8 | Thursday | Yom HaShoah |
Apr 12 | Monday | International Day of Human Space Flight |
Apr 13 | Tuesday | Ramadan Starts |
Apr 13 | Tuesday | Thomas Jefferson's Birthday |
Apr 15 | Thursday | Yom Ha'atzmaut |
Apr 15 | Thursday | Tax Day |
Apr 15 | Thursday | Father Damien Day |
Apr 16 | Friday | Emancipation Day |
Apr 18 | Sunday | International Day for Monuments and Sites |
Apr 19 | Monday | Patriot's Day |
Apr 19 | Monday | Boston Marathon |
Apr 20 | Tuesday | Chinese Language Day |
Apr 21 | Wednesday | San Jacinto Day |
Apr 21 | Wednesday | Administrative Professionals Day |
Apr 22 | Thursday | Earth Day |
Apr 22 | Thursday | Oklahoma Day |
Apr 22 | Thursday | Take our Daughters and Sons to Work Day |
Apr 23 | Friday | World Book and Copyright Day |
Apr 23 | Friday | English Language Day |
Apr 25 | Sunday | World Malaria Day |
Apr 26 | Monday | World Intellectual Property Day |
Apr 26 | Monday | International Chernobyl Disaster Remembrance Day |
Apr 26 | Monday | Confederate Memorial Day |
Apr 26 | Monday | Confederate Memorial Day |
Apr 26 | Monday | Confederate Heroes' Day |
Apr 26 | Monday | State Holiday |
Apr 28 | Wednesday | World Day for Safety and Health at Work |
Apr 29 | Thursday | Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare |
Apr 30 | Friday | Lag BaOmer |
Apr 30 | Friday | Orthodox Good Friday |
Apr 30 | Friday | International Jazz Day |
Apr 30 | Friday | Arbor Day |
Apr 30 | Friday | Kentucky Oaks |
May 1 | Saturday | Orthodox Holy Saturday |
May 1 | Saturday | Kentucky Derby |
May 1 | Saturday | Law Day |
May 1 | Saturday | Loyalty Day |
May 1 | Saturday | National Explosive Ordnance Disposal (EOD) Day |
May 1 | Saturday | Lei Day |
May 2 | Sunday | Orthodox Easter |
May 2 | Sunday | World Tuna Day |
May 3 | Monday | Orthodox Easter Monday |
May 3 | Monday | World Press Freedom Day |
May 4 | Tuesday | Kent State Shootings Remembrance |
May 4 | Tuesday | Rhode Island Independence Day |
May 5 | Wednesday | Cinco de Mayo |
May 6 | Thursday | National Nurses Day |
May 6 | Thursday | National Day of Prayer |
May 7 | Friday | Truman Day observed |
May 7 | Friday | Military Spouse Appreciation Day |
May 8 | Saturday | Lailat al-Qadr |
May 8 | Saturday | Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives during the Second World War |
May 8 | Saturday | World Migratory Bird Day |
May 8 | Saturday | World Ovarian Cancer Day |
May 8 | Saturday | Truman Day |
May 8 | Saturday | Victory in Europe Day |
May 9 | Sunday | Mother's Day |
May 10 | Monday | Confederate Memorial Day |
May 10 | Monday | Confederate Memorial Day |
May 12 | Wednesday | International Nurses Day |
May 13 | Thursday | Ascension Day |
May 13 | Thursday | Eid al-Fitr |
May 14 | Friday | Native American Day |
May 15 | Saturday | International Day of Families |
May 15 | Saturday | Peace Officers Memorial Day |
May 15 | Saturday | Armed Forces Day |
May 15 | Saturday | Preakness Stakes |
May 17 | Monday | Shavuot |
May 17 | Monday | World Information Society Day |
May 19 | Wednesday | Emergency Medical Services for Children Day |
May 20 | Thursday | World Autoimmune / Autoinflammatory Arthritis Day |
May 21 | Friday | World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development |
May 21 | Friday | National Defense Transportation Day |
May 22 | Saturday | International Day for Biological Diversity |
May 22 | Saturday | National Maritime Day |
May 22 | Saturday | Harvey Milk Day |
May 23 | Sunday | Pentecost |
May 23 | Sunday | International Day to End Obstetric Fistula |
May 24 | Monday | Whit Monday |
May 25 | Tuesday | African Liberation Day |
May 25 | Tuesday | National Missing Children's Day |
May 26 | Wednesday | Day of Vesak |
May 29 | Saturday | International Day of United Nations Peacekeepers |
May 30 | Sunday | Trinity Sunday |
May 31 | Monday | World No Tobacco Day |
May 31 | Monday | Memorial Day |
May 31 | Monday | Jefferson Davis' Birthday |
Jun 1 | Tuesday | Global Day of Parents |
Jun 1 | Tuesday | Statehood Day |
Jun 2 | Wednesday | Native American Day |
Jun 3 | Thursday | Corpus Christi |
Jun 3 | Thursday | Jefferson Davis' Birthday |
Jun 4 | Friday | International Day of Innocent Children Victims of Aggression |
Jun 5 | Saturday | World Environment Day |
Jun 5 | Saturday | Belmont Stakes |
Jun 6 | Sunday | D-Day |
Jun 7 | Monday | Jefferson Davis' Birthday |
Jun 8 | Tuesday | World Oceans Day |
Jun 11 | Friday | Kamehameha Day |
Jun 12 | Saturday | World Day Against Child Labour |
Jun 13 | Sunday | International Albinism Awareness Day |
Jun 13 | Sunday | Bunker Hill Day |
Jun 14 | Monday | World Blood Donor Day |
Jun 14 | Monday | Army Birthday |
Jun 14 | Monday | Flag Day |
Jun 15 | Tuesday | World Elder Abuse Awareness Day |
Jun 16 | Wednesday | International Day of Family Remittances |
Jun 17 | Thursday | World Day to Combat Desertification and Drought |
Jun 19 | Saturday | International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict |
Jun 19 | Saturday | Juneteenth |
Jun 19 | Saturday | Juneteenth |
Jun 19 | Saturday | Juneteenth Independence Day |
Jun 19 | Saturday | Emancipation Day |
Jun 20 | Sunday | World Refugee Day |
Jun 20 | Sunday | Father's Day |
Jun 20 | Sunday | West Virginia Day |
Jun 20 | Sunday | American Eagle Day |
Jun 21 | Monday | International Day of Yoga |
Jun 21 | Monday | West Virginia Day observed |
Jun 21 | Monday | June Solstice |
Jun 23 | Wednesday | Public Service Day |
Jun 23 | Wednesday | International Widows' Day |
Jun 25 | Friday | Day of the Seafarer |
Jun 26 | Saturday | International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking |
Jun 26 | Saturday | International Day in Support of Victims of Torture |
Jun 30 | Wednesday | International Asteroid Day |
Jul 3 | Saturday | International Day of Cooperatives |
Jul 4 | Sunday | Independence Day |
Jul 5 | Monday | Independence Day observed |
Jul 11 | Sunday | World Population Day |
Jul 13 | Tuesday | Nathan Bedford Forrest Day |
Jul 14 | Wednesday | Bastille Day |
Jul 15 | Thursday | World Youth Skills Day |
Jul 16 | Friday | Rural Transit Day |
Jul 18 | Sunday | Tisha B'Av |
Jul 18 | Sunday | Nelson Mandela Day |
Jul 20 | Tuesday | Eid al-Adha |
Jul 23 | Friday | Pioneer Day observed |
Jul 24 | Saturday | Pioneer Day |
Jul 25 | Sunday | Parents' Day |
Jul 27 | Tuesday | National Korean War Veterans Armistice Day |
Jul 28 | Wednesday | World Hepatitis Day |
Jul 30 | Friday | International Day of Friendship |
Jul 30 | Friday | World Day against Trafficking in Persons |
Aug 1 | Sunday | Colorado Day |
Aug 4 | Wednesday | Coast Guard Birthday |
Aug 7 | Saturday | Purple Heart Day |
Aug 9 | Monday | International Day of the World's Indigenous People |
Aug 9 | Monday | Victory Day |
Aug 10 | Tuesday | Muharram |
Aug 12 | Thursday | International Youth Day |
Aug 13 | Friday | Friday the 13th |
Aug 15 | Sunday | Assumption of Mary |
Aug 16 | Monday | Bennington Battle Day |
Aug 19 | Thursday | World Humanitarian Day |
Aug 19 | Thursday | National Aviation Day |
Aug 20 | Friday | Hawaii Statehood Day |
Aug 21 | Saturday | Senior Citizens Day |
Aug 23 | Monday | International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition |
Aug 26 | Thursday | Women's Equality Day |
Aug 27 | Friday | Lyndon Baines Johnson Day |
Aug 29 | Sunday | International Day against Nuclear Tests |
Aug 30 | Monday | International Day of the Victims of Enforced Disappearances |
Aug 31 | Tuesday | International Overdose Awareness Day |
Sep 4 | Saturday | World Sexual Health Day |
Sep 5 | Sunday | International Day of Charity |
Sep 6 | Monday | Labor Day |
Sep 7 | Tuesday | Rosh Hashana |
Sep 7 | Tuesday | Rosh Hashana |
Sep 8 | Wednesday | International Literacy Day |
Sep 9 | Thursday | California Admission Day |
Sep 10 | Friday | World Suicide Prevention Day |
Sep 11 | Saturday | Patriot Day |
Sep 11 | Saturday | Carl Garner Federal Lands Cleanup Day |
Sep 12 | Sunday | International Day for South-South Cooperation |
Sep 12 | Sunday | National Grandparents Day |
Sep 13 | Monday | International Programmers' Day |
Sep 15 | Wednesday | International Day of Democracy |
Sep 16 | Thursday | International Day for the Preservation of the Ozone Layer |
Sep 16 | Thursday | Yom Kippur |
Sep 16 | Thursday | Yom Kippur |
Sep 17 | Friday | Still's Disease Awareness Day |
Sep 17 | Friday | Constitution Day and Citizenship Day |
Sep 17 | Friday | National POW/MIA Recognition Day |
Sep 18 | Saturday | Air Force Birthday |
Sep 18 | Saturday | National CleanUp Day |
Sep 21 | Tuesday | First Day of Sukkot |
Sep 21 | Tuesday | International Day of Peace |
Sep 22 | Wednesday | Emancipation Day |
Sep 23 | Thursday | World Maritime Day |
Sep 23 | Thursday | International Celebrate Bisexuality Day |
Sep 23 | Thursday | September Equinox |
Sep 24 | Friday | Native American Day |
Sep 24 | Friday | Native American Day |
Sep 24 | Friday | American Indian Heritage Day |
Sep 24 | Friday | American Indian Heritage Day |
Sep 24 | Friday | Michigan Indian Day |
Sep 26 | Sunday | International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons |
Sep 26 | Sunday | Gold Star Mother's Day |
Sep 27 | Monday | Last Day of Sukkot |
Sep 27 | Monday | World Tourism Day |
Sep 27 | Monday | American Indian Day |
Sep 28 | Tuesday | Shmini Atzeret |
Sep 28 | Tuesday | World Rabies Day |
Sep 29 | Wednesday | Simchat Torah |
Sep 29 | Wednesday | World Heart Day |
Oct 1 | Friday | International Day of Older Persons |
Oct 1 | Friday | World Vegetarian Day |
Oct 2 | Saturday | International Day of Non-Violence |
Oct 4 | Monday | Feast of St Francis of Assisi |
Oct 4 | Monday | World Habitat Day |
Oct 4 | Monday | Frances Xavier Cabrini |
Oct 4 | Monday | Child Health Day |
Oct 5 | Tuesday | World Teachers' Day |
Oct 6 | Wednesday | World Cerebral Palsy Day |
Oct 9 | Saturday | World Post Day |
Oct 9 | Saturday | Leif Erikson Day |
Oct 10 | Sunday | World Mental Health Day |
Oct 11 | Monday | International Day of the Girl Child |
Oct 11 | Monday | Columbus Day |
Oct 11 | Monday | Columbus Day |
Oct 11 | Monday | Columbus Day |
Oct 11 | Monday | Fraternal Day |
Oct 11 | Monday | Yorktown Victory Day |
Oct 11 | Monday | Discoverers’ Day |
Oct 11 | Monday | Native American Day |
Oct 11 | Monday | Native American Day |
Oct 11 | Monday | Indigenous People's Day |
Oct 11 | Monday | Indigenous People's Day |
Oct 11 | Monday | Indigenous People's Day |
Oct 11 | Monday | American Indian Heritage Day |
Oct 13 | Wednesday | International Day for Natural Disaster Reduction |
Oct 13 | Wednesday | Navy Birthday |
Oct 14 | Thursday | World Sight Day |
Oct 15 | Friday | International Day of Rural Women |
Oct 15 | Friday | White Cane Safety Day |
Oct 15 | Friday | Boss's Day |
Oct 16 | Saturday | World Food Day |
Oct 16 | Saturday | Sweetest Day |
Oct 17 | Sunday | International Day for the Eradication of Poverty |
Oct 18 | Monday | Alaska Day |
Oct 19 | Tuesday | The Prophet's Birthday |
Oct 24 | Sunday | United Nations Day |
Oct 24 | Sunday | World Development Information Day |
Oct 27 | Wednesday | World Day for Audiovisual Heritage |
Oct 29 | Friday | World Stroke Day |
Oct 29 | Friday | Nevada Day |
Oct 31 | Sunday | World Cities Day |
Oct 31 | Sunday | Halloween |
Nov 1 | Monday | All Saints' Day |
Nov 1 | Monday | World Vegan Day |
Nov 2 | Tuesday | All Souls' Day |
Nov 2 | Tuesday | International Day to End Impunity for Crimes against Journalists |
Nov 2 | Tuesday | Election Day |
Nov 2 | Tuesday | Election Day |
Nov 4 | Thursday | Diwali/Deepavali |
Nov 6 | Saturday | International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict |
Nov 7 | Sunday | New York City Marathon |
Nov 7 | Sunday | Daylight Saving Time ends |
Nov 10 | Wednesday | World Science Day for Peace and Development |
Nov 10 | Wednesday | Marine Corps Birthday |
Nov 11 | Thursday | Veterans Day |
Nov 12 | Friday | World Pneumonia Day |
Nov 14 | Sunday | World Diabetes Day |
Nov 16 | Tuesday | International Day for Tolerance |
Nov 17 | Wednesday | World Prematurity Day |
Nov 18 | Thursday | World Philosophy Day |
Nov 19 | Friday | World Toilet Day |
Nov 19 | Friday | International Men's Day |
Nov 20 | Saturday | Universal Children's Day |
Nov 20 | Saturday | Africa Industrialization Day |
Nov 21 | Sunday | World Day of Remembrance for Road Traffic Victims |
Nov 21 | Sunday | World Television Day |
Nov 25 | Thursday | International Day for the Elimination of Violence against Women |
Nov 25 | Thursday | Thanksgiving Day |
Nov 26 | Friday | State Holiday |
Nov 26 | Friday | Presidents' Day |
Nov 26 | Friday | Lincoln's Birthday/Lincoln's Day |
Nov 26 | Friday | Day After Thanksgiving |
Nov 26 | Friday | Day After Thanksgiving |
Nov 26 | Friday | Family Day |
Nov 26 | Friday | Acadian Day |
Nov 26 | Friday | Black Friday |
Nov 26 | Friday | American Indian Heritage Day |
Nov 26 | Friday | Native American Heritage Day |
Nov 26 | Friday | Native American Heritage Day |
Nov 28 | Sunday | First Sunday of Advent |
Nov 29 | Monday | Chanukah/Hanukkah (first day) |
Nov 29 | Monday | International Day of Solidarity with the Palestinian People |
Nov 29 | Monday | Cyber Monday |
Dec 1 | Wednesday | World AIDS Day |
Dec 1 | Wednesday | Rosa Parks Day |
Dec 1 | Wednesday | Rosa Parks Day |
Dec 1 | Wednesday | Rosa Parks Day |
Dec 2 | Thursday | International Day for the Abolition of Slavery |
Dec 3 | Friday | International Day of Persons with Disabilities |
Dec 5 | Sunday | International Volunteer Day for Economic and Social Development |
Dec 5 | Sunday | World Soil Day |
Dec 6 | Monday | Last Day of Chanukah |
Dec 6 | Monday | St Nicholas Day |
Dec 7 | Tuesday | International Civil Aviation Day |
Dec 7 | Tuesday | Pearl Harbor Remembrance Day |
Dec 8 | Wednesday | Feast of the Immaculate Conception |
Dec 9 | Thursday | International Anti-Corruption Day |
Dec 9 | Thursday | World Genocide Commemoration Day |
Dec 10 | Friday | Human Rights Day |
Dec 11 | Saturday | International Mountain Day |
Dec 12 | Sunday | Feast of Our Lady of Guadalupe |
Dec 13 | Monday | National Guard Birthday |
Dec 15 | Wednesday | Bill of Rights Day |
Dec 17 | Friday | Pan American Aviation Day |
Dec 17 | Friday | Wright Brothers Day |
Dec 18 | Saturday | International Migrants Day |
Dec 18 | Saturday | Arabic Language Day |
Dec 20 | Monday | International Human Solidarity Day |
Dec 21 | Tuesday | December Solstice |
Dec 24 | Friday | Day off for Christmas Day |
Dec 24 | Friday | Christmas Eve |
Dec 24 | Friday | Christmas Eve |
Dec 25 | Saturday | Christmas Day |
Dec 26 | Sunday | Kwanzaa (first day) |
Dec 26 | Sunday | Day After Christmas Day |
Dec 26 | Sunday | Day After Christmas Day |
Dec 31 | Friday | Day off for New Year's Day |
Dec 31 | Friday | New Year's Eve |
Dec 31 | Friday | New Year's Eve |
It's worth noting that private employers do not have to allow employees time off for federal holidays, and some do not do so. All government departments do observe all federal holidays. However, all major carriers are closed on federal holidays, and therefore no package collections or deliveries are made.
In addition to national holidays, there are a number of state holidays which may also affect collection and delivery.
In addition to the above 10 federal holidays Washington DC and border counties of Maryland and Virginia also celebrate Inauguration Day once every four years on January 20, following each presidential election.
Yes, whenever you get a quote on our website, we will always quote a specific day of collection and delivery and this transit time accounts for any state or national holiday days, so you can rely on our USA transit times to be accurate.
Unfortunately not, as all the couriers are closed, and simply do not operate on state or national holidays.
Unfortunately not, the local depots are all closed on holidays, therefore you will need to wait until the following working day before dropping off your package.
No customs clearance takes place on federal holidays, customs clearance will take place on the next working day.